RANKING 2009
Kennel Club Peruano
Ptje | 11/23/09 | |||
| Nº | Nombre del Ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | LUNA (VASQUEZ) | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 15511 | VASQUEZ RAMIREZ, ROXANA |
2 | JADE EAST YOU´RE FIRED | SHAR PEI | 11814 | BIONDI DE CIABATTI, ILARIA |
| 3 | CAYETANA DE CATAUJU | BOXER | 7891 | CARRILLO DE GALLO, AUGUSTA |
| 4 | JULIAN DE MALOSO | SHIH TZU | 7570 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 5 | CARRANZA´S KING OF PRUSSIA | COCKER SPANIEL INGLES | 6961 | POWER MANCHEGO-MUÑOZ, LIESCHEN ASTRID |
| 6 | WIND SPIRIT DIAMOND THE SAGA GOES ON | AUSTRALIAN SHEPHERD | 6544 | BERTERO, MARCIA & BATTISTINI, GUILLERMO |
| 7 | GOLDEN SUNSET´S HOOVER | GOLDEN RETRIEVER | 5498 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 8 | SAN SIMON BULLS SUPER BOY | BULLDOG | 5010 | SANCHEZ ALAYO, MIGUEL |
| 9 | WOCKIE DE BLACK SHADOW | DOBERMANN | 4794 | CORDOVA MARTOS, RAUL |
| 10 | AUQUI YANA T´IKA MANTA | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 4764 | GRIMALDOS JIMENEZ, FERNANDO |
| 11 | JANKO DEL CHANGOLAYUSTAIS | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 4547 | GONZALES-ORBEGOSO, SEBASTIAN |
| 12 | YONATHAN DE BLACK SHADOW | DOBERMANN | 4004 | CASTAÑEDA LOSSIO, LUIS |
| 13 | DINA ALCCO WASI | BEAGLE | 3807 | TALAVERA, DIANA & CORDOVA, RETH |
| 14 | LE-VENDOSK N'WAFER POSSIBLE CANDIDATE | BICHON DE PELO RIZADO | 3743 | CUETO SALAS, JORGE |
| 15 | CHERKIEV´S REVENGE OF THE SITH | SIBERIAN HUSKY | 3479 | CHOTA, JUAN JOSE & SAMAME, ALDO |
| 16 | QUINO BALA VILLE | PUG | 2608 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 17 | FEDE BRITTO DE BARBA NEGRA | SCHNAUZER GIGANTE, NEGRO | 2593 | MENDOZA URDANETA, MARIA FERNANDA |
| 18 | BRISTOL BALA VILLE | PUG | 2583 | SEMINARIO CAMPOS, ALVARO JESUS |
| 19 | ROY DE CHAUDRON ORME | BULL TERRIER, ESTANDAR | 2201 | VEGA CUMBERLAND, CARLOS |
| 20 | NEVER EVER FORGET DE DIEGO REY | SIBERIAN HUSKY | 2180 | BLAY, PILAR & SCARCELLA, JORGE & ZEVALLOS, CARLOS |
BEBES (Hasta 6 meses) | Ptje | 11/23/09 | ||
| Nº | Nombre del ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | XZOTIC SILK SHILABA CHAMAN MEGAN | LEBREL AFGANO | 1662 | PAULET DE SUAREZ, ANA |
| 2 | BART ZAFIRA | POINTER INGLES | 1237 | ALJOVIN RODRIGO, MIGUEL |
| 3 | BRITNEY RED LABEL SCOTCH | SIBERIAN HUSKY | 1202 | PARDO, GONZALO & CARDENAS, ROLEX |
| 4 | RASHID RAN HELEN HUNT | GOLDEN RETRIEVER | 803 | VELASCO CARREON, CARLOS FERNANDO |
| 5 | WARMI I PELITO | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 739 | ALLEMANT, PEDRO SANTIAGO LUIS |
| 6 | UGO BALA VILLE | PUG | 668 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 7 | OLLUQUITO CAPAC CUNA | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 651 | GALVEZ DE TAVERA, CLAUDIA |
| 8 | DHANA BAY OFFSPRING | SHAR PEI | 643 | TAMAYO, ALDO & DEJO, MARIANA |
| 9 | EL YOC´S GENERAL´S ENERGY | SHAR PEI | 624 | BIONDI DE CIABATTI, ILARIA |
| 10 | POTTERLINE D´PERLA | LABRADOR RETRIEVER | 601 | EVERETT GUZMAN, CRISTOBAL |
CACHORROS (De 6 a 9 meses) | Ptje | 11/23/09 | ||
| Nº | Nombre del ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | QUINO BALA VILLE | PUG | 1294 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 2 | RASHID RAM CLONE | GOLDEN RETRIEVER | 1083 | CALLE POZO, CALIXTO JAVIER |
| 3 | ANNA FAT BOTTOM DOG | BULLDOG | 732 | CORCUERA, DAPHNE & TORRES, FABRICIO |
| 4 | SINCHI ROCA (LERCARI) | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 692 | LERCARI FLOREZ, CLELIA |
| 5 | VILANOVA´S APACHE IT'S ME | SIBERIAN HUSKY | 640 | BLAY HIDALGO, PILAR |
| 6 | RASHID RAM DIPLOMAT | GOLDEN RETRIEVER | 598 | EGOAVIL Y., ORLANDO LUIS |
| 7 | XICA DE LOS XENEIZES | SCHNAUZER MINIATURA, SAL Y PIMIENTA | 572 | FLORES RUIZ, LUISA |
| 8 | QUELI SABA WILLOWBROOK | COCKER AMERICANO | 531 | TALLEDO, C Y/O FIORELLA Y/O ALBERTO |
| 9 | TIJUANA ROJO DE AQLLA | CHIHUAHUEÑO PELO CORTO | 508 | CHRISTIANSEN CHU CHIMPECAN, JOSE A. |
| 10 | URUBAMBA OF DEGA AFGHANS | LEBREL AFGANO | 498 | GANOZA SOUSA, JAIME |
JOVENES (De 9 a 18 meses) | Ptje | 11/23/09 | ||
Nº | Nombre del ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | HEY LAZARO ALCCO WASI | BEAGLE | 3498 | FLORES, CESAR & TALAVERA, DIANA |
| 2 | JANKO DEL CHANGOLAYUSTAIS | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 3491 | GONZALES-ORBEGOSO, SEBASTIAN |
| 3 | GOLDEN TRIP CRAZY ABOUT THIS BOY | GOLDEN RETRIEVER | 2742 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 4 | LE-VENDOSK N´WAFER POSSIBLE CANDIDATE | BICHON DE PELO RIZADO | 2512 | CUETO SALAS, JORGE MIGUEL |
| 5 | ROY DE CHAUDRON ORME | BULL TERRIER, STANDARD | 2343 | VEGA CUMBERLAND, CARLOS |
| 6 | VILANOVA´S APACHE IT´S ME | SIBERIAN HUSKY | 2152 | BLAY, PILAR & ZEVALLOS CANCINO |
| 7 | QUINO BALA VILLE | PUG | 1872 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 8 | CLARK BAY OFFSPRING | SHAR PEI | 1842 | TAMAYO, ALDO & DEJO, MARIANA |
| 9 | FEDE BRITTO DE BARBA NEGRA | SCHNAUZER GIGANTE, NEGRO | 1783 | MENDOZA URDANETA, MARIA FERNANDA |
| 10 | GABCYNDOG'S LIMITED EDITION | DOBERMANN | 1680 | CORDOVA MARTOS, RAUL |
VETERANOS (Mas de 8 años) | Ptje | 11/23/09 | ||
| Nº | Nombre del ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | MORENO SOJO | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 288 | BRUNSTEIN, ZTINA |
| 2 | EXCLUSIVO DE DIEGO REY | SIBERIAN HUSKY | 108 | BLAY HIDALGO, PILAR |
| 3 | AYLEEN LAUY.B | SHAR PEI | 48 | ALDO TAMAYO & MARIANA DEJO |
| 4 | IVI PELITO | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 30 | DAZA DURAN, VANIA & VANER |
RANKING DE RAZA | Ptje | 11/23/09 | ||
| Nº | Nombre del Ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | WIND SPIRIT DIAMOND THE SAGA GOES ON | AUSTRALIAN SHEPHERD | 180 | BERTERO, MARCIA & BATTISTINI, GUILLERMO |
| 1 | MATRIX E DEL HACEDOR | BASSET HOUND | 190 | ORNA SALAZAR, JORGE & ROSA |
| 1 | DINA ALCCO WASI | BEAGLE | 1758 | TALAVERA, DIANA & CORDOVA, RETH |
| 2 | HEY LAZARO ALCCO WASI | BEAGLE | 856 | FLORES, CESAR & TALAVERA, DIANA |
| 1 | LE-VENDOSK N'WAFER POSSIBLE CANDIDATE | BICHON DE PELO RIZADO | 160 | CUETO SALAS, JORGE |
| 1 | LO MAS OF WILLOWBROOK | BICHON MALTES | 336 | MESIAS, ROSARIO & CUETO, JORGE |
| 1 | ADAM BOSTONAIRES | BOSTON TERRIER | 578 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 2 | DOROTHY GRACE ANDABAK | BOSTON TERRIER | 210 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 1 | CAYETANA DE CATAUJU | BOXER | 484 | CARRILLO DE GALLO, AUGUSTA |
| 1 | ROY DE CHAUDRON ORME | BULL TERRIER, ESTANDAR | 988 | VEGA CUMBERLAND, CARLOS |
| 2 | QUILLQA DE CHAUDRON ORME | BULL TERRIER, ESTANDAR | 374 | CALDERON VIVANCO CESAR / ORMEÑO DE CALDERON |
| 1 | SAN SIMON BULLS SUPER BOY | BULLDOG | 950 | SANCHEZ ALAYO, MIGUEL |
| 2 | ANNA FAT BOTTOM DOG | BULLDOG | 48 | CORCUERA, DAPHNE & TORRES, FABRICIO |
| 1 | TIJUANA ROJO DE AQLLA | CHIHUAHUEÑO PELO CORTO | 30 | CHRISTIANSEN CHU CHIMPECAN, JOSE |
| 1 | LEON GUANAJUATO DE AQLLA | CHIHUAHUEÑO PELO LARGO | 276 | CHRISTIANSEN CHU CHIMPECAN, JOSE |
| 1 | PETTS WOOD MYSTIC BASHFUL | COCKER SPANIEL AMERICANO | 84 | VILLARROEL SANCHEZ, YOBANY CRISTINA |
| 2 | QUELI SABA WILLOWBROOK | COCKER SPANIEL AMERICANO | 52 | TALLEDO, CLAUDIA & FIORELLA & ALBERTO |
| 1 | CARRANZA´S KING OF PRUSSIA | COCKER SPANIEL INGLES | 180 | POWER MANCHEGO-MUÑOZ, LIESCHEN ASTRID |
| 1 | TABITAH VAN WOERDEN | DACHSHUND ESTANDAR, PELO CORTO | 260 | PORCILE CEPPI, JEAN CARLO |
| 1 | NADIR´S DACH ARIOS TOP GUN | DACHSHUND MINIATURA, PELO CORTO | 334 | PORCILE CEPPI, JEAN CARLO |
| 1 | RHETT DE LUZ Y ALEGRIA | DACHSHUND MINIATURA, PELO DURO | 218 | LUDMANN DE LA MELENA, LUCIA |
| 2 | XIMENA DE LUZ Y ALEGRIA | DACHSHUND MINIATURA, PELO DURO | 184 | LUDMANN DE LA MELENA, LUCIA |
| 1 | GABCYNDOG´S LIMITED EDITION | DOBERMANN | 674 | CORDOVA MARTOS, RAUL |
| 2 | YONATHAN DE BLACK SHADOW | DOBERMANN | 614 | CASTAÑEDA LOSSIO, LUIS |
| 1 | PARIS DE ARGENTUM | DOGO ARGENTINO | 188 | LOPEZ AGUILAR, JOSE ALBERTO |
| 2 | ONIX DE ARGENTUM | DOGO ARGENTINO | 116 | LOPEZ AGUILAR, JOSE ALBERTO |
| 1 | FIFTH ELEMENT OF LEBANNIE & SONS | FOX TERRIER PELO LISO | 246 | ORBEGOSO, ALONSO & LLAMOSAS, NOELIA |
| 1 | GOLDEN SUNSET´S HOOVER | GOLDEN RETRIEVER | 1724 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 2 | GOLDEN TRIP DADDY´S LITTLE GIRL | GOLDEN RETRIEVER | 890 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 1 | POTTERLINE A´PARIS HILTON | LABRADOR RETRIEVER | 616 | ROBLES, MARIO & JARA, CLAUDIA |
| 2 | IGGY LUCKY OF BUDDY HUNTER | LABRADOR RETRIEVER | 398 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 1 | UROS OF DEGA AFGHANS | LEBREL AFGANO | 280 | GANOSA SOUSA, JAIME |
| 1 | AMICO DEL PISCOLETO | PEQUEÑO LEBREL ITALIANO | 202 | ACOSTA RODRIGUEZ LA ROSA, RICARDO A. |
| 1 | LUNA (VASQUEZ) | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 1176 | VASQUEZ RAMIREZ, ROXANA |
| 2 | MORENO SOJO | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 692 | BRUNSTEIN, ZTINA |
| 1 | AUQUI YANA T´IKA MANTA | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 870 | GRIMALDOS JIMENEZ, FERNANDO |
| 2 | IVI PELITO | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 264 | DAZA DURAN, VANIA & VANER |
| 1 | DOBE´S DEN P ANGEL FIRE | POINTER INGLES | 226 | ALJOVIN RODRIGO, MIGUEL |
| 1 | BRISTOL BALA VILLE | PUG | 598 | SEMINARIO CAMPOS, ALVARO JESUS |
| 2 | BELLA DONNA BALA VILLE | PUG | 316 | LARI M, ERNESTO Y BARBOSA S, JORGE |
| 1 | DOUGLAS DE COMPUPARTES | ROTTWEILER | 820 | ESPINOZA AYAIPOMA, CARLOS RICARDO |
| 1 | FEDE BRITTO DE BARBA NEGRA | SCHNAUZER GIGANTE, NEGRO | 200 | MENDOZA URDANETA, MARIA FERNANDA |
| 1 | AKIM PECA'S YANAÑAWI | SCHNAUZER MINIATURA, NEGRO | 140 | LINARES, CATHERINE & FLORES, PETER |
| 1 | UP SIDE DOWN VON SEMSCH | SCHNAUZER MINIATURA, SAL Y PIMIENTA | 160 | CARDENAS ZEGARRA DE LOPEZ, MARTHA |
| 1 | JANKO DEL CHANGOLAYUSTAIS | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 360 | GONZALES-ORBEGOSO, SEBASTIAN |
| 1 | JADE EAST YOU´RE FIRED | SHAR PEI | 1288 | BIONDI DE CIABATTI, ILARIA |
| 2 | CHANEL BAY OFFSPRING | SHAR PEI | 64 | TAMAYO, ALDO & DEJO, MARIANA |
| 1 | JULIAN DE MALOSO | SHIH TZU | 420 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 2 | JULIANA DE MALOSO | SHIH TZU | 416 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 1 | IMASUMAQ DE ÑAWPAKUNA | SIBERIAN HUSKY | 1318 | BLAY HIDALGO, PILAR |
| 2 | CHERKIEV´S REVENGE OF THE SITH | SIBERIAN HUSKY | 846 | CHOTA, JUAN JOSE & SAMAME, ALDO |
| 1 | BRITNEY DEL TECANA | WELSH CORGI PEMBROKE | 170 | ARIAS-SCHEREIBER, NICOLAS & GONZALES, JAIME |
| 1 | ANAKIN DELLA PRAXIMIA | YORKSHIRE TERRIER | 440 | ISAYAMA NISHIMURA, PEDRO |
RANKING DE GRUPO | Ptje | 11/23/09 | ||
| Nº | Nombre del Ejemplar | Raza | Gral. | Propietario |
| 1 | BRITNEY DEL TECANA | WELSH CORGI PEMBROKE | 552 | ARIAS-SCHEREIBER, NICOLAS & GONZALES, JAIME |
| 2 | WIND SPIRIT DIAMOND THE SAGA GOES ON | AUSTRALIAN SHEPHERD | 382 | BERTERO, MARCIA & BATTISTINI, GUILLERMO |
1 | JADE EAST YOU´RE FIRED | SHAR PEI | 4564 | BIONDI DE CIABATTI, ILARIA |
| 2 | CAYETANA DE CATAUJU | BOXER | 4183 | CARRILLO DE GALLO, AUGUSTA |
| 3 | SAN SIMON BULLS SUPER BOY | BULLDOG | 2644 | SANCHEZ ALAYO, MIGUEL |
| 4 | WOCKIE DE BLACK SHADOW | DOBERMANN | 2160 | CORDOVA MARTOS, RAUL |
| 1 | JANKO DEL CHANGOLAYUSTAIS | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 2362 | GONZALES-ORBEGOSO, SEBASTIAN |
| 2 | ROY DE CHAUDRON ORME | BULL TERRIER, ESTANDAR | 1332 | VEGA CUMBERLAND, CARLOS |
| 3 | ANAKIN DELLA PRAXIMIA | YORKSHIRE TERRIER | 977 | ISAYAMA NISHIMURA, PEDRO |
| 4 | FIFTH ELEMENT OF LEBANNIE & SONS | FOX TERRIER PELO LISO | 874 | ORBEGOSO, ALONSO & LLAMOSAS, NOELIA |
| 1 | NADIR´S DACH ARIOS TOP GUN | DACHSHUND MINIATURA, PELO CORTO | 336 | PORCILE CEPPI, JEAN CARLO |
| 2 | RHETT DE LUZ Y ALEGRIA | DACHSHUND MINIATURA, PELO DURO | 294 | LUDMANN DE LA MELENA, LUCIA |
| 3 | TABITAH VAN WOERDEN | DACHSHUND ESTANDAR, PELO CORTO | 286 | PORCILE CEPPI, JEAN CARLO |
| 4 | XIMENA DE LUZ Y ALEGRIA | DACHSHUND MINIATURA, PELO DURO | 192 | LUDMANN DE LA MELENA, LUCIA |
| 1 | LUNA (VASQUEZ) | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 4206 | VASQUEZ RAMIREZ, ROXANA |
| 2 | AUQUI YANA T´IKA MANTA | PERRO SIN PELO DEL PERU, MEDIANO | 2725 | GRIMALDOS JIMENEZ, FERNANDO |
| 3 | CHERKIEV´S REVENGE OF THE SITH | SIBERIAN HUSKY | 1436 | CHOTA, JUAN JOSE & SAMAME, ALDO |
| 4 | IMASUMAQ DE ÑAWPAKUNA | SIBERIAN HUSKY | 968 | BLAY HIDALGO, PILAR |
| 1 | MATRIX E DEL HACEDOR | BASSET HOUND | 1360 | ORNA SALAZAR, JORGE & ROSA |
| 2 | DINA ALCCO WASI | BEAGLE | 966 | TALAVERA, DIANA & CORDOVA, RETH |
| 3 | BIG-ELITO DEL BLANCO SILLAR | BEAGLE | 570 | LAZO BEZOLD, LILIAM |
| 4 | HEY LAZARO ALCCO WASI | BEAGLE | 550 | TALAVERA, DIANA & CORDOVA, RETH |
| 1 | DOBE´S DEN P ANGEL FIRE | POINTER INGLES | 206 | ALJOVIN RODRIGO, MIGUEL |
| 1 | CARRANZA´S KING OF PRUSSIA | COCKER SPANIEL INGLES | 2822 | POWER MANCHEGO-MUÑOZ, LIESCHEN ASTRID |
| 2 | GOLDEN SUNSET´S HOOVER | GOLDEN RETRIEVER | 2444 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 3 | POTTERLINE A´PARIS HILTON | LABRADOR RETRIEVER | 1113 | ROBLES, MARIO & JARA, CLAUDIA |
| 4 | IGGY LUCKY OF BUDDY HUNTER | LABRADOR RETRIEVER | 1035 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 1 | JULIAN DE MALOSO | SHIH TZU | 2211 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 2 | LE-VENDOSK N'WAFER POSSIBLE CANDIDATE | BICHON DE PELO RIZADO | 1567 | CUETO SALAS, JORGE |
| 3 | BRISTOL BALA VILLE | PUG | 1508 | SEMINARIO CAMPOS, ALVARO JESUS |
| 4 | ADAM BOSTONAIRES | BOSTON TERRIER | 1212 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE |
| 1 | AMICO DEL PISCOLETO | PEQUEÑO LEBREL ITALIANO | 556 | ACOSTA RODRIGUEZ LA ROSA, RICARDO A. |
| 2 | UROS OF DEGA AFGHANS | LEBREL AFGANO | 230 | GANOSA SOUSA, JAIME |
| 3 | LLACUE´S ALOOF CLASS | LEBREL AFGANO | 180 | SUAREZ, ANA & LLANO, JESUS & CUEVAS |
11/23/09 | Ptje. | |||
Nº | CRIADOR (ES) | AFIJO | GRAL | |
| 1 | LARI, ERNESTO & BARBOSA, JORGE | BALA VILLE | 12258 | |
| 2 | SANCHEZ ALAYO, MIGUEL | SAN SIMON BULLS | 10110 | |
| 3 | ABUDAYEH, SAMIR & GUERRA, PAMELA | CHANGOLAYUSTAIS | 9496 | |
| 4 | MALCA, VICTOR y SANDRA & OSORES, ANA | MALOSO | 7986 | |
| 5 | CALDERON, CESAR & ORMEÑO, FLOR | CHAUDRON ORME | 7569 | |
| 6 | GANOZA SOUSA, JAIME | DEGA AFGHANS | 5328 | |
| 7 | LEON SEGURA, LUISA | MAGIC POMS | 4816 | |
| 8 | CHOTA, JUAN JOSE & HERRERA, GABRIELA | CHERKIEV | 3611 | |
| 9 | LAUS BRAVO, IVAN | STIERHAUS | 2195 | |
| 10 | BRITO ASTOCONDOR, ENOC AMOR | MOLOSOS DE LA ARENA | 2194 | |
11/23/09 | Ptje. | |||
Nº | CRIADOR NOVEL (ES) | AFIJO | GRAL | |
| 1 | SUAREZ, ANA MARIA & LEON, ABEL e HIJOS | LEBANNIE & SONS | 2990 | |
| Psto | 11/23/09 | Ptje. | ||
Nº | MANEJADORES INFANTILES | Gral | ||
| 1 | BECERRA LLAMOSAS, PIERO | 128 | ||
| 2 | DELGADILLO CHAVEZ, MELANIS | 60 | ||
| 3 | EGOAVIL URETA, SEBASTIAN | 45 | ||
| Psto | 11/23/09 | Ptje. | ||
Nº | MANEJADORES JUVENILES | Gral | ||
| 1 | GANOZA REYES, LUCIANA | 284 | ||
| 2 | DELGADILLO CHAVEZ, MELANIS | 178 | ||
| 3 | BENEL BAELLA, ELSA | 122 |
| Foro Cinofilia-Mexico
Suscribirse a Cinofilia-Mexico
| |
action="http://groups.yahoo.com/subscribe/Cinofilia-Mexico" style="background-color: #ffc; width: 254px; padding: 2px 4px">
| name="Haz clic para unirte a Cinofilia-Mexico" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/es/ui/join.gif" /> |
| |

No hay comentarios:
Publicar un comentario